| 序号 | 校区分布 | 专业 | 学制 年限 | 年级 | 班级 | 班主任 姓名 | 在册在校学生人数 | ||
| 小计 | 男生 | 女生 | |||||||
| 1 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2016 | 英语201601 | 张金荣 | 38 | 4 | 34 |
| 2 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2016 | 英语201602 | 陈曼 | 34 | 1 | 33 |
| 3 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2016 | 英语201603 | 蒲春红 | 36 | 1 | 35 |
| 4 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2016 | 英语201604 | 王军 | 36 | 3 | 33 |
| 5 | 南 | 英语(师范) | 2 | 2016 | 英语201807 | 吴珊 | 38 | 2 | 36 |
| 6 | 南 | 日语 | 4 | 2016 | 日语201601 | 张丽 | 30 | 4 | 26 |
| 7 | 南 | 日语 | 4 | 2016 | 日语201602 | 黄锡锋 | 26 | 2 | 24 |
| 8 | 南 | 翻译 | 4 | 2016 | 翻译201601 | 张薇薇 | 22 | 2 | 20 |
| 9 | 南 | 翻译 | 4 | 2016 | 翻译201602 | 陈倩 | 19 | 2 | 17 |
| 10 | 南 | 商务英语 | 4 | 2016 | 商英201601(本) | 汪晖 | 31 | 2 | 29 |
| 11 | 南 | 商务英语 | 4 | 2016 | 商英201602(本) | 黄婷婷 | 30 | 3 | 27 |
| 12 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2017 | 英语201701 | 叶薇 | 27 | 3 | 24 |
| 13 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2017 | 英语201702 | 夏小环 | 27 | 2 | 25 |
| 14 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2017 | 英语201703 | 施宝林 | 27 | 0 | 27 |
| 15 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2017 | 英语201704 | 施宝林 | 27 | 0 | 27 |
| 16 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2017 | 英语201705 | 晏微微 | 28 | 3 | 25 |
| 17 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2017 | 英语201706 | 何敏 | 26 | 2 | 24 |
| 18 | 南 | 英语(师范) | 2 | 2019 | 英语201907 | 徐波 | 11 | 0 | 11 |
| 19 | 南 | 日语 | 4 | 2017 | 日语201701 | 毛执剑 | 27 | 4 | 23 |
| 20 | 南 | 日语 | 4 | 2017 | 日语201702 | 张丽芳 | 28 | 6 | 22 |
| 21 | 南 | 翻译 | 4 | 2017 | 翻译201701 | 马晓敏 | 19 | 0 | 19 |
| 22 | 南 | 翻译 | 4 | 2017 | 翻译201702 | 马晓敏 | 20 | 0 | 20 |
| 23 | 南 | 商务英语 | 4 | 2017 | 商英201701 | 陈征 | 25 | 3 | 22 |
| 24 | 南 | 商务英语 | 4 | 2017 | 商英201702 | 孙宁 | 24 | 0 | 24 |
| 25 | 南 | 英语教育 | 3 | 2017 | 英教201701 | 程文学 | 37 | 0 | 37 |
| 26 | 南 | 英语教育 | 3 | 2017 | 英教201702 | 綦小风 | 36 | 7 | 29 |
| 27 | 南 | 英语教育 | 3 | 2017 | 英教201703 | 冯玉秀 | 37 | 1 | 36 |
| 28 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2018 | 英语201801 | 童彦 | 28 | 2 | 26 |
| 29 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2018 | 英语201802 | 吴兵东 | 28 | 3 | 25 |
| 30 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2018 | 英语201803 | 张慧芳 | 29 | 3 | 26 |
| 31 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2018 | 英语201804 | 胡晓晏 | 29 | 3 | 26 |
| 32 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2018 | 英语201805 | 胡晓晏 | 28 | 3 | 25 |
| 33 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2018 | 英语201806 | 魏婷婷 | 27 | 3 | 24 |
| 34 | 南 | 日语 | 4 | 2018 | 日语201801 | 吴二林 | 20 | 3 | 17 |
| 35 | 南 | 日语 | 4 | 2018 | 日语201802 | 郑新刚 | 18 | 1 | 17 |
| 36 | 南 | 翻译 | 4 | 2018 | 翻译201801 | 赵小芹 | 22 | 3 | 19 |
| 37 | 南 | 翻译 | 4 | 2018 | 翻译201802 | 熊晶晶 | 21 | 2 | 19 |
| 38 | 南 | 商务英语 | 4 | 2018 | 商务英语201801 | 程霞 | 20 | 2 | 18 |
| 39 | 南 | 商务英语 | 4 | 2018 | 商务英语201802 | 万呈惠 | 19 | 0 | 19 |
| 40 | 南 | 英语教育 | 3 | 2018 | 英教201801 | 汪艳 | 30 | 2 | 28 |
| 41 | 南 | 英语教育 | 3 | 2018 | 英教201802 | 蔡演 | 31 | 1 | 30 |
| 42 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2019 | 英语201901 | 於银梅 | 29 | 2 | 27 |
| 43 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2019 | 英语201902 | 叶飞 | 30 | 3 | 27 |
| 44 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2019 | 英语201903 | 胡霄 | 30 | 2 | 28 |
| 45 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2019 | 英语201904 | 李丽 | 29 | 1 | 28 |
| 46 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2019 | 英语201905 | 李峥 | 29 | 1 | 28 |
| 47 | 南 | 英语(师范) | 4 | 2019 | 英语201906 | 李峥 | 30 | 1 | 29 |
| 48 | 南 | 日语 | 4 | 2019 | 日语201901 | 毛执剑 | 22 | 5 | 17 |
| 49 | 南 | 日语 | 4 | 2019 | 日语201902 | 冯莉 | 21 | 3 | 18 |
| 50 | 南 | 翻译 | 4 | 2019 | 翻译201901 | 闫敏敏 | 22 | 3 | 19 |
| 51 | 南 | 翻译 | 4 | 2019 | 翻译201902 | 闫敏敏 | 21 | 2 | 19 |
| 52 | 南 | 商务英语 | 4 | 2019 | 商务英语201901 | 刘松涛 | 25 | 2 | 23 |
| 53 | 南 | 商务英语 | 4 | 2019 | 商务英语201902 | 刘松涛 | 25 | 2 | 23 |
